
資訊分類
詳情
一、項目編號 | |||
510101202100832 | |||
二、項目名稱 | |||
成都市疾病預防控制中心實驗室檢測能力提升設備(第一批)采購項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱: | 包1:建發(成都)有限公司 包4:成都澳興商貿有限公司 包5:成都正明達科技有限公司 包6:成都瑞耀國際貿易有限公司 包7:四川海王醫療科技有限公司 包8:四川可達源科技有限公司 包9:四川浚圖科技有限公司 包10:成都明升科技有限公司 包11:四川海王醫療科技有限公司 包12:四川杰萊美科技有限公司 包13:四川科百瑞儀器有限公司 包14:建發(成都)有限公司 包15:成都遠杉進出口貿易有限公司 包16:廣州科納進出口有限公司 包17:成都博瑞譽進出口貿易有限公司 包18:成都嘉懷信科技有限公司 包19:成都嘉懷信科技有限公司 包20:四川班格科技有限公司 包21:北京中檢維康電子技術有限公司 包22:四川鑫瑞中科實驗器材有限公司 包23:四川世德華行進出口貿易有限公司 包24:成都綠征科技有限公司 包25:四川鑫飛迅科技有限公司 包26:四川貝特曼科技有限公司 | ||
供應商地址 | 包11:成都高新區科園南路88號4棟10樓1002、1003號 包22:成都市成華區建設南新路85號附7號1號 包12:四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區)成龍大道二段1666號B2棟4層06號 包23:四川省成都市成華區萬科路5號1棟15樓1517、1518號 包13:成都市高新區肖家河沿街192號1幢6樓 包24:成都市成華區建設路10號1幢1單元17層22號 包14:成都市武侯區錦繡街8號 包25:成都市武侯區玉林南街1號1-1幢附4號 包15:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區劍南大道中段1098號1棟20層2001號 包26:成都市武侯區郭家橋西街8號 包16:廣州市天河區珠江西路8號1201室 包17:成都市雙流區西航港街道機場路近都段85號4棟1單元2樓209號 包18:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區交子大道500號1棟15層1528號 包19:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區交子大道500號1棟15層1528號 包1:成都市武侯區錦繡街8號 包4:成都市高新區西芯大道12號2棟2層2-5號 包5:成都市武侯區紅牌樓北街8號5幢2層C-21號 包6:成都高新區(西區)天目路77號10棟1單元4層404號 包7:成都高新區科園南路88號4棟10樓1002、1003號 包8:成都金牛高新技術產業園區興盛西路2號2棟3層302號 包9:成都市錦江區東大街紫東樓段11號1棟3層5號 包20:成都市武侯區人民南路四段19號18層1817、1818號 包10:成都市成華區萬科路9號1幢1單元508室 包21:北京市順義區牛欄山鎮騰仁路22號4號樓1層104室 | ||
中標(成交)金額 | 包1:總價:2671000.00元;包4:總價:386000.00元;包5:總價:796000.00元;包6:總價:24800.00元;包7:總價:171000.00元;包8:總價:164000.00元;包9:總價:32000.00元;包10:總價:150000.00元;包11:總價:55000.00元;包12:總價:50000.00元;包13:總價:138000.00元;包14:總價:13962000.00元;包15:總價:4181000.00元;包16:總價:4033000.00元;包17:總價:2472000.00元;包18:總價:595300.00元;包19:總價:37700.00元;包20:總價:550000.00元;包21:總價:3989000.00元;包22:總價:1396000.00元;包23:總價:3037800.00元;包24:總價:2975000.00元;包25:總價:929000.00元;包26:總價:519800.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
1 成都市疾病預防控制中心基質輔助激光解析飛行時間質譜儀 基質輔助激光解析飛行時間質譜儀 Bruker 1套 2671000 autoflex MAX 2 成都市疾病預防控制中心生物安全柜(B2型) 生物安全柜(B2型) 上海力申 2臺 193000 Hfsafe-1200LCB2 3 成都市疾病預防控制中心小型液體處理工作站 小型液體處理工作站 INTEGRA 2套 398000 Assist Plus 4 成都市疾病預防控制中心霉菌培養箱 霉菌培養箱 鄭州生元 2套 12400 LHS-250 5 成都市疾病預防控制中心二氧化碳培養箱 二氧化碳培養箱 青島海爾 3臺 57000 HCP-168 6 成都市疾病預防控制中心生物安全柜(A2型) 生物安全柜(A2型) 拜艾斯 2套 82000 1264 7 成都市疾病預防控制中心電動連續分液器 電動連續分液器 德國Eppendorf 2套 16000 Multipette E3X 8 成都市疾病預防控制中心高速低溫離心機 高速低溫離心機 Dynamica 1臺 150000 Velocity 30R 9 成都市疾病預防控制中心恒溫搖床 恒溫搖床 蘇州捷美 1臺 55000 IS-RDD3 10 成都市疾病預防控制中心微量分光光度計等 微量分光光度計 杭州奧盛 1臺 40000 Nano-400A,剩余包號信息詳見附件。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
程紅麗,劉艷,游釩,簡國忠,周蕓,黎明,張曉春,鄒麗,李偉,方新紅,謝孝紅,王遠強,張燕琳,郭悅,謝碧俊,冷禎孝,張會雄,姜衛東,游斌,駱春迎,王希希,宋曉玉,譚圖強,謝剛玉,周紅,王琳,劉峰,楊非,馬松濤,牟蘭,李從容,張魏,高龍水,張欽龍,薛勇,程愚,韓梅,廖勇明,楊安東,楊建旭,劉斌,馬曉軍 | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 按照采購文件要求以及成本加合理利潤原則,由中標人在領取中標通知書前向代理機構交納中標服務費。01包:26704元04包:4632元05包:9552元06包:297元07包:2052元08包:1968元09包:384元10包:1800元 11包:660元12包:600元 13包:1656元14包:95048元15包:39992元 16包:38690元 17包:24953元18包:7143元19包:452元20包:6600元21包:38303元22包:15484元23包:29932元24包:29380元25包:11148元26包:6237元 | ||
代理機構收費金額 | 393667 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發布之日起1個工作日 | |||
八、其它補充事宜: | |||
計劃編號: (2021)0852號。監督管理部門:成都市財政局,聯系電話:028-61882648, 地址:成都市錦城大道366號。02包:通過符合性審查的供應商不足3家,該包廢標。03包:通過資格審查的供應商不足3家,該包廢標本項目需要落實的政府采購政策 : 優先采購節能產品、強制采購節能產品、優先采購環境標志產品、優先采購無線局域網產品、促進中小企業發展、促進監獄企業發展、促進殘疾人福利性單位發展、扶持少數民族地區供應商信用融資: 1、根據《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)文件要求,有融資需求的供應商可根據四川政府采購網公示的銀行及其“政采貸”產品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑中標(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請。2、根據《成都市中小企業政府采購信用融資暫行辦法》和《成都市級支持中小企業政府采購信用融資實施方案》,成都市范圍內政府采購項目中標(成交)供應商為中小微企業的,可依據政府采購合同申請政府采購信用融資(具體內容詳見招標文件附件“成財采〔2019〕17號” 、“成財采發〔2020〕20號”)。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 成都市疾病預防控制中心 | ||
地址: | 四川省成都市武侯區龍祥路4號 | ||
聯系方式: | 聯系人:張老師;聯系電話:028-87038131 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川國際招標有限責任公司 | ||
地址: | 中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號 | ||
聯系方式: | 聯系人:張女士/敬女士/倪女士;聯系電話:13111881172/13219086239 | ||
3.項目聯系方式: | |||
項目聯系人: | 張女士/敬女士/倪女士 | ||
電話: | 13111881172/13219086239 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件(已公告的可不重復公告): | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由(適用于邀請招標、競爭性談判、詢價、競爭性磋商采用書面推薦方式產生符合資格條件的潛在供應商的): | |||
4.中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |
COPYRIGHT (?) 2019 四川國際招標有限責任公司 備案號:蜀ICP備05022178號 網站建設:中企動力 成都